Preço de Compre aqui hoje
Hoje: R$ 34,90 na Mercado Livre — ABAIXO da média do período.
| Mínimo | Médio | Máximo | Agora |
| R$ 22,49 | R$ 57,80 | R$ 124,90 | R$ 34,90 |
Ver a oferta completa
Últimos preços registrados
| Data | Preço |
|---|
| 04/08/2026 | R$ 34,90 |
| 31/07/2026 | R$ 33,90 |
| 30/07/2026 | R$ 47,90 |
| 28/07/2026 | R$ 69,90 |
| 27/07/2026 | R$ 39,90 |
| 24/07/2026 | R$ 33,90 |
| 23/07/2026 | R$ 38,10 |
| 22/07/2026 | R$ 22,49 |
| 16/07/2026 | R$ 89,83 |
| 15/07/2026 | R$ 124,90 |
| 13/07/2026 | R$ 78,90 |
| 11/07/2026 | R$ 78,95 |
✅ Verificado em 08/08/2026 · dados do nosso monitor de preços