Preço de Compre em: Promoção por tempo limitado. hoje
Hoje: R$ 56,41 na Amazon — acima da média do período.
| Mínimo | Médio | Máximo | Agora |
| R$ 5,88 | R$ 18,55 | R$ 44,41 | R$ 56,41 |
Ver a oferta completa
Últimos preços registrados
| Data | Preço |
|---|
| 06/09/2026 | R$ 38,72 |
| 05/09/2026 | R$ 18,84 |
| 04/09/2026 | R$ 15,97 |
| 03/09/2026 | R$ 38,72 |
| 02/09/2026 | R$ 20,47 |
| 01/09/2026 | R$ 18,61 |
| 31/08/2026 | R$ 17,80 |
| 30/08/2026 | R$ 26,99 |
| 28/08/2026 | R$ 18,81 |
| 27/08/2026 | R$ 23,39 |
| 10/08/2026 | R$ 15,95 |
| 09/08/2026 | R$ 26,72 |
✅ Verificado em 07/09/2026 · dados do nosso monitor de preços