Preço de Frete Grátis Amazon Prime hoje
Hoje: R$ 1,09 na Amazon — no MENOR preço do período monitorado.
| Mínimo | Médio | Máximo | Agora |
| R$ 2,86 | R$ 8,09 | R$ 14,99 | R$ 1,09 |
Ver a oferta completa
Últimos preços registrados
| Data | Preço |
|---|
| 06/09/2026 | R$ 13,99 |
| 04/09/2026 | R$ 11,00 |
| 10/08/2026 | R$ 3,75 |
| 09/08/2026 | R$ 14,99 |
| 02/08/2026 | R$ 4,23 |
| 30/07/2026 | R$ 4,30 |
| 23/07/2026 | R$ 3,02 |
| 21/07/2026 | R$ 3,02 |
| 20/07/2026 | R$ 10,83 |
| 18/07/2026 | R$ 12,56 |
| 16/07/2026 | R$ 5,63 |
| 15/07/2026 | R$ 14,83 |
✅ Verificado em 08/09/2026 · dados do nosso monitor de preços