Preço de Promoção sujeita à alteração de preço e estoque do site hoje
Hoje: R$ 38,94 na Mercado Livre — ABAIXO da média do período.
| Mínimo | Médio | Máximo | Agora |
| R$ 15,81 | R$ 45,77 | R$ 169,53 | R$ 38,94 |
Ver a oferta completa
Últimos preços registrados
| Data | Preço |
|---|
| 05/08/2026 | R$ 31,97 |
| 02/08/2026 | R$ 40,93 |
| 01/08/2026 | R$ 27,80 |
| 31/07/2026 | R$ 49,93 |
| 30/07/2026 | R$ 31,17 |
| 27/07/2026 | R$ 38,94 |
| 26/07/2026 | R$ 67,89 |
| 24/07/2026 | R$ 19,30 |
| 23/07/2026 | R$ 63,30 |
| 22/07/2026 | R$ 29,98 |
| 21/07/2026 | R$ 34,12 |
| 20/07/2026 | R$ 15,81 |
✅ Verificado em 05/08/2026 · dados do nosso monitor de preços